CBL Shield
| Season | Club | Red card | Assists | Goals | Yellow Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | Marlboro Trust | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | Marlboro Trust | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | Marlboro Trust | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | Marlboro Trust | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-2021 | Marlboro Trust | 0 | 0 | 0 | 0 |
FAI Junior Cup
| Season | Club | Red card | Assists | Goals | Yellow Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | Marlboro Trust | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | Marlboro Trust | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | Marlboro Trust | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | Marlboro Trust | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | Marlboro Trust | 0 | 0 | 0 | 0 |
First Division
| Season | Club | Red card | Assists | Goals | Yellow Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Marlboro Trust | 0 | 0 | 0 | 3 |
Frank Linehan Cup
| Season | Club | Red card | Assists | Goals | Yellow Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Marlboro Trust | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jackie O'Driscoll Cup
| Season | Club | Red card | Assists | Goals | Yellow Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | Marlboro Trust | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | Marlboro Trust | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | Marlboro Trust | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | Marlboro Trust | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mick Mooney Cup
| Season | Club | Red card | Assists | Goals | Yellow Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | Marlboro Trust | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | Marlboro Trust | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | Marlboro Trust | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | Marlboro Trust | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | Marlboro Trust | 0 | 0 | 0 | 0 |
Munster Junior Cup
| Season | Club | Red card | Assists | Goals | Yellow Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | Marlboro Trust | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-2023 | Marlboro Trust | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | Marlboro Trust | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | Marlboro Trust | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | Marlboro Trust | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier Division
| Season | Club | Red card | Assists | Goals | Yellow Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | Marlboro Trust | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-2023 | Marlboro Trust | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-2020 | Marlboro Trust | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | Marlboro Trust | 0 | 0 | 0 | 1 |