Premier Division 2022-2023
P | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doolan’s Cow Bar | 12 | 11 | 1 | 0 | 57 | 12 | 45 | 34 |
2 | Jay Bazz | 14 | 9 | 3 | 2 | 50 | 18 | 32 | 30 |
3 | Martin Harvey Sol. | 12 | 8 | 2 | 2 | 38 | 28 | 10 | 26 |
4 | Satellite Taxis | 11 | 6 | 3 | 2 | 24 | 17 | 7 | 21 |
5 | Brew Boys United | 13 | 5 | 4 | 4 | 42 | 24 | 18 | 19 |
6 | Healy O'Connor Sol. | 15 | 5 | 4 | 6 | 23 | 29 | -6 | 19 |
7 | Fisherman’s Rest Valley Rangers | 13 | 5 | 0 | 8 | 31 | 30 | 1 | 15 |
8 | Marlboro Trust | 14 | 4 | 3 | 7 | 29 | 43 | -14 | 15 |
9 | UCC United | 9 | 4 | 2 | 3 | 25 | 17 | 8 | 14 |
10 | OBS | 15 | 2 | 1 | 12 | 27 | 65 | -38 | 7 |
11 | AC Inch Utd | 14 | 0 | 1 | 13 | 9 | 72 | -63 | 1 |
Group B 2022-2023
P | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARC Rovers | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 |
2 | Satellite Taxis | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
3 | Trend Micro | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 0 |
4 | Weigh Inn | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Premier Division 2021-2022
P | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doolan’s Cow Bar | 20 | 20 | 0 | 0 | 98 | 9 | 89 | 60 |
2 | UCC United | 20 | 14 | 1 | 5 | 63 | 22 | 41 | 43 |
3 | Satellite Taxis | 20 | 12 | 1 | 7 | 55 | 37 | 18 | 37 |
4 | Marlboro Trust | 20 | 12 | 1 | 7 | 59 | 51 | 8 | 37 |
5 | OBS | 20 | 11 | 1 | 8 | 53 | 49 | 4 | 34 |
6 | Martin Harvey Sol. | 20 | 9 | 3 | 8 | 54 | 43 | 11 | 30 |
7 | Healy O'Connor Sol. | 20 | 9 | 3 | 8 | 38 | 43 | -5 | 30 |
8 | District 11 | 20 | 5 | 3 | 12 | 34 | 57 | -23 | 18 |
9 | Jason O’Neill Electrical | 20 | 5 | 2 | 13 | 28 | 59 | -31 | 17 |
10 | SCS Crookstown Utd | 20 | 3 | 3 | 14 | 27 | 72 | -45 | 12 |
11 | Harp Celtic | 20 | 0 | 2 | 18 | 5 | 72 | -67 | 2 |